العنصر | وحدة | COP-10. | COP -20. | COP -30. | COP -50. | شرطي-100 | شرطي-150 | شرطي-200 | شرطي-300 | |
معدل المد و الجزر | ل / دقيقة | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
فراغ العمل | MPA. | -0.06 ~ - 0.095 | ||||||||
ضغط العمل | MPA. | 0.4. | ||||||||
درجة حرارة | ℃ | 0 ~ 100. | ||||||||
مزود الطاقة | | 380V / 50HZ / 3PH 5 سلك(حسب متطلبات العملاء) | ||||||||
ضوضاء العمل | ديسيبل (أ) | ≤65 ~ 80. | ||||||||
وقت العمل | H | ≥ 4000. | ||||||||
وقت العمل المستمر | H | ≥ 150. | ||||||||
ضوضاء العمل | ديسيبل (أ) | ≤75. | ≤75. | ≤75. | ≤78. | ≤78. | ≤78. | ≤80. | ≤82. | |
الطاقة التدفئة الكهربائية | كو | 36 | 40 | 45 | 72 | 80 | 90 | 120 | 135 | |
إجمالي الطاقة الكهربائية | كو | 38 | 42 | 47 | 75 | 87 | 101 | 135 | 147 | |
منفذ (مدخل) عيار | مم | Ф25. | Ф25. | Ф25. | Ф32. | Ф42. | Ф50. | Ф50. | Ф60. | |
وزن | كلغ | 350 | 380 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | 750 | |
بحجم | L | مم | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1950 | 2100 |
W | مم | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | 1600 | |
H | مم | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1950 | 1950 | 2000 | |
مؤشر بعد التصفية | محتوى الرطوبة | PPM | ≤50. | |||||||
محتوى الغاز | % | 0.1 | ||||||||
حجم الشوائب | ميكرون | 1 (كوسترياتي) | ||||||||
قيمة demulsification. | | (النفط الطازج) ≤15min، (النفط في العملية) 30mi | ||||||||
| درجة النظافة | | ≤4.(NAS 1638.) |
منزل، بيت منتجات معلومات عنا أخبار التعليمات مصنع العرض تحميل اتصل بنا
رقم 1، جيولونغبو N. Rd.، حي جيولونغبو، Jiulong الصناعية بارك، تشونغتشينغ، الصين
sales@topoilpurifier.com
+ 86-13983391036.
+ 86-13983391036.