وصف المنتج
المقياس التقني
Mويل | Dرم الروم | عامل الفصل 2r / g. | قوة المحرك كو | وزن كلغ | شاملة مم | |||
| قطر الدائرةمم | حجم العمل L | قيود المواد كلغ | تدوير السرعة ص / دقيقة | | | | |
CTM.800 | 800 | 90 | 120 | 0-1200. | 644 | 7.5 | 2500 | 1900 × 1370 × 1800 |
CTM.1000 | 1000 | 150 | 150 | 0-1000. | 560 | 11 | 3500 | 2250 × 1700 × 1900 |
CTM.1200 | 1200 | 240 | 200 | 0-800. | 430 | 15 | 4000 | 2450 × 1900 × 2300 |
CTM.1250 | 1250 | 250 | 250 | 0-900. | 566 | 18.5 | 4200 | 2587 × 1900 × 2335 |
رقم 1، جيولونغبو N. Rd.، حي جيولونغبو، Jiulong الصناعية بارك، تشونغتشينغ، الصين
sales@topoilpurifier.com
+ 86-13983391036.
topoilpurifier
+ 86-13983391036.