وصف المنتج
المقياس التقني
نموذج | القدرة (طن / ساعة) | البعد (LXWXH، مم) |
VFD-10. | 1.5 إلى 3. | 1100x1085x2300. |
VFD-12. | 1.5 إلى 4 | 1580x1100x2500. |
VFD-15. | 2 إلى 5. | 1680x1185x2500. |
VFD-20. | 3.5 إلى 6. | 1680x1185x2800. |
VFD-25. | 4 إلى 7. | 1780x1285X2800. |
VFD-30. | 4.5 إلى 8. | 1880X1385X2800. |
VFD-36. | 5 إلى 9. | 1880X1385X3070. |
VFD-45. | 6.5 إلى 11. | 1980X1485X3200. |
VFD-52. | 7.5 إلى 13. | 2080X1585X3300. |
VFD-60. | 8.5 إلى 15. | 2180x1685x3420. |
VFD-70. | 9.5 إلى 16. | 2380X1685X3420. |
VFD-80. | 10.5 إلى 18. | 2380X1785X3530. |
VFD-90. | 11.5 إلى 21. | 2380X1885X3730. |
رقم 1، جيولونغبو N. Rd.، حي جيولونغبو، Jiulong الصناعية بارك، تشونغتشينغ، الصين
sales@topoilpurifier.com
+ 86-13983391036.
topoilpurifier
+ 86-13983391036.