تايس
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
وصف المنتج
تايSمسلسلالغذاء الصف O.اناتنقية وداستقبالMآشينوهي مصممة خصيصا لتنظيف زيت الطهي الجديد والمستعمل وزيت جوز الهند وزيت الخضروات القذرة وزيت الخنادق وزيت النفط والزيوت الحيوانية وزيت بذور الزوايا الصالحة للأكل وزيت الشاي وزيت الفول السوداني والشحوم وما إلى ذلك،
يمكنبفعالية وكاملةيزيل الماء،الجزيئات والحمض والكحول الخعلاوة على ذلك، يمكنه أيضا إزالة الرائحة واستعادة لون النفطمن الأسود إلى الأصفر الأصليوبعد هذاجنبا إلى جنب معلدينا الخاصةالعلامة التجارية الغذاء الصف أرض،وهو طبيعي نقي وله كفاءة عالية.Tيعامل النفط هو نظيفة، والرضا، ورائحة جيدة.
تايسهو آلة تنقية جيدة لمصنع إنتاج الديزل الحيوي،مصنع الصابون،Fry Food Factory، مطعم للنفط، مصنع زيت الطهي، مصنع زيت الخضار، ومحل تجمع زيت النفايات إلخ.،
وفقا لاحتياجات، يمكن صنع المواد من الماكينة في الفولاذ الكربوني أو الفولاذ المقاوم للصدأ.
المواصفات الفنية
المعلمات | وحدة | تايس-1 | تايس-2 | تايس-3 | تايس-5 | تايس-10 | تايس-15 | تايس-20 | تايس-30 | تايس-50 | |
قدرة العلاج | طن/يوم (8 ساعات)) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
مزود الطاقة | 380V / 50HZ./المرحلة 3(للتخصيص) | ||||||||||
ضوضاء العمل | DB. (أ) | ≤65. | |||||||||
عملمكنسة | MPA. | -0.06~-0.095 | |||||||||
ضغط العمل | MPA. | ≤0.5 | |||||||||
درجة حرارة العمل | ℃ | 30~90 | |||||||||
واهt(منفذ) عيار | مم | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф32 | Ф42 | Ф42 | Ф50 | Ф50 | Ф60 | |
وزن | كلغ | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | |
بحجم | طول | مم | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
عرض | مم | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | |
ارتفاع | مم | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
بعد المعالجة | اللون | L | ≤1-3. | ||||||||
نجاسة | ميكرون | ≤1 (قابلة للتخصيص) | |||||||||
ماء | PPM | ≤100. | |||||||||
decultification. | مين | ≤15.(GB / F 7305) | |||||||||
النظافة | المرتبة | ≤6.(NAS1638.) |
رقم 1، جيولونغبو N. Rd.، حي جيولونغبو، Jiulong الصناعية بارك، تشونغتشينغ، الصين
sales@topoilpurifier.com
+ 86-13983391036.
topoilpurifier
+ 86-13983391036.